Ai Genitori
Agli Alunni
Prot.n.233 del 28/04/2016
OGGETTO : ENTRATA/USCITA ALUNNI
| Data | Classe | Orario entrata | Orario uscita
|
|
| 29/04/2016 | 1 E | 11:40 | ||
| 1 D | 11:40 | |||
| 1 Ag | 12:30 | |||
| 1 Fg | 11:40 | |||
| 1 As | 12:30 | |||
| 1 Ct | 11:40 | |||
| 1 Bs | 10:00 | |||
| 1 C | 11:40 | |||
| 4 Ag | 11:40 | |||
| 2 C | 11:40 | |||
| 2 A | 11:40 | |||
| 2 Eg | 11:40 | |||
| 2 As | 12:30 | |||
| 2 Bs | 12:30 | |||
| 2 Bg | 12:30 | |||
| 3 Bg | 13:20 | |||
| 3 Bt | 12:30 | |||
| 4 At | 13:20 | |||
| 4 Bt | 11:40 | |||
| 4 Ag | 11:40 | |||
| 5 Cg | 13:20 | |||
| 3 C | 10:50 | |||
| 4 A | 13:20 | |||
| 4 B | 11:40 | |||
| 4 As | 11:40 | |||
| 5 As | 12:30 | |||
| 5 A | 11:40 | |||

