Prot. N. 3844/C27 del 24/05/2014
Ai Docenti delle classi quinte
Valutazione terza prova
Per consentire un’uniformità della valutazione della terza prova si riporta la seguente tabella di conversione in decimi
| Punti | Voto in decimi |
| 3 | 10 |
| 2,75 | 9 |
| 2,50 | 8 |
| 2,25 | 7 |
| 2 | 6 |
| 1,75 | 5,5 |
| 1,50 | 5 |
| 1,25 | 4,5 |
| 1 | 4 |
| 0,75 | 3,5 |
| 0,50 | 3 |
| 0,25 | 2 |
| 0 | 0 |
Il Dirigente scolastico
Rosanna Genni

