Ai Genitori
Agli Alunni
Prot.n.1974/C27
Pomigliano d’Arco li 15/03/2014
OGGETTO : ENTRATA/USCITA ALUNNI
Data | Classe/Ind. | Orario entrata | Orario uscita |
Lunedì 17/03/2014 | |||
2 At | 13,10 | ||
1 At | 11,10 | ||
5 Ag | 9,10 | ||
1 E | Posticipa Religione 3h. Entra 9,10 | ||
1 Dg | Anticipa Matematica 4h. Esce 13,10 | ||
1 A | 10,10 | ||
1 F | 1110 | ||
4 A | 13,10 | ||
2 Bs | 9,10 | ||
3 Ct | Anticipa Religione. Esce 13,10 | ||
1 Dg | 10.10 | ||
2 Ag | 13.10 | ||
2 Cg | 12.10 | ||
4 Bg | 10.10 | ||
3 AG | 13.10 | ||
2 C | 11.10 | ||
1 D | 10.10 | ||
4 Bs | Non entra | ||
3 At | 13.10 | ||
2 Ct | 9.10 | ||
1 Ct | 12.10 | ||
2 B t | 13.10 | ||
2 Ag | Posticipa Disegno entra 9.10 | ||
1 G | 9.10 | ||
1 Ag | Anticipa Inglese esce 13.10 | ||
2 B | 13.10 | ||
5 C | 10.10 | ||
La Dirigente
Prof.ssa Rosanna Genni