| INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 10/12/2013 | ||||
| Cognome | Nome | Aula | Firme | |
| 1 | ALISE | CARMELINDA | S12 | |
| 2 | AMBROSIO | PASQUALE | S7 | |
| 3 | AMITRANO | FIORELLA | ||
| 4 | ANNUNZIATA | LUCIA | S12 | |
| 5 | ANTIGNANI | ELENA MARIA | ||
| 6 | ANTIGNANI | IDA MARIA | ||
| 7 | ANZIVINO | ILEANA | ||
| 8 | APETINO | PATRIZIA | S10 | |
| 9 | APRILE | FRANCA | ||
| 10 | ALBAVILARDI | LUCIA | S7 | |
| 11 | BARONE | NUNZIO | S7 | |
| 12 | BELLEZZA | STEFANIA | 204 | |
| 13 | BOCCIA | ANTONIETTA | ||
| 14 | BOCCOLI | MAURIZIO PAOLO | ||
| 15 | BORA CERCIELLO | FORTUNA | ||
| 16 | BORRIELLO | GENEROSO | 208 | |
| 17 | BORRIELLO | PALMINA | S1 | |
| 18 | CAIAZZO | SILVANA | S9 | |
| 19 | CANDILENO | ANGELA | 204 | |
| 20 | CAPASSO | PALMINA | ||
| 21 | CAPUTO | ANNAMARIA | 207 | |
| 22 | CASTALDO | ROBERTO | ||
| 23 | CATANESE | LUCIA | 209 | |
| 24 | CATAPANO | GENNARO | ||
| 25 | CENNAMO | CIRO | S3 | |
| 26 | CICCONE | ANNA | ||
| 27 | CERBONE | S6 | ||
| 28 | CIGLIANO | ALFREDO | S15 | |
| 29 | COLANTUONO | CARMELA | ||
| 30 | COPPOLA | TULLIO | ||
| 31 | CRISCI | ANTONIETTA | S12 | |
| 32 | CRISCUOLO | GIUSEPPINA | S5 | |
| 33 | DAMIANO | ANNA | ||
| 34 | DANIELE | MARIA ROSARIA | ||
| 35 | D’ANTONIO | IDA | S12 | |
| 36 | D’AVANZO | BRIGIDA | S15 | |
| 37 | D’AVANZO | STEFANIA | ||
| 38 | D’AVINO | PASQUALE | ||
| 39 | DE FALCO | MARIA | 204 | |
| 40 | DE LAURENTIS | ANGELA | S5 | |
| 41 | DE SARNO | ANTONIO | S9 | |
| 42 | DE STEFANO | ANGELA | ||
| 43 | DE STEFANO | ERNESTO | ||
| 44 | DEL GIUDICE | DONATELLA | ||
| 45 | DEL VECCHIO | ANGELO | ||
| 46 | DI BIASI | SILVANA | S11 | |
| 47 | DI CARLO | MARINA | ||
| 48 | DI FIORE | CARMEN | ||
| 49 | DI FONZA | MARIO | S5 | |
| 50 | DI LUCCA | ARCHINA | 208 | |
| 51 | DI MARZO | CIRA | ||
| 52 | DI PALMA | CARMELA | ||
| 53 | D’ONOFRIO | RAFFAELLA | ||
| 54 | ESPOSITO | ANNAMARIA | S7 | |
| 55 | ESPOSITO | BRUNELLA | ||
| 56 | FASCI’ | GIOVANNA | ||
| 57 | FERRENTINO | VINCENZO | ||
| 58 | FORTUNATO | MARCELLA | S3 | |
| 59 | FRANCHINO | MARIA | S14 | |
| 60 | FRITZSCHING | MONICA | ||
| 61 | GALEOTA | SILVIO ANTONIO | ||
| 62 | GARGIULO | VINCENZO | S12 | |
| 63 | GIORDANO | GIOVANNA | ||
| 64 | GIRARDI | CONCETTA | ||
| 65 | GISON | MARIA | ||
| 66 | GIUGLIANO | GIUSEPPINA ROSETTA | ||
| 67 | GIUGLIANO | MARIA | ||
| 68 | GUARRACINO | MARIA ROSARIA | ||
| 69 | INFERMO | ROSA | S10 | |
| 70 | IOANNA | NICOLA | S1 | |
| 71 | IORIO | GIUSEPPINA | S1 | |
| 72 | IOSSA | MARIA | ||
| 73 | IOVINO | ELENA | ||
| 74 | LA MARCA | VIRGINIA MARIA | ||
| 75 | LA ROCCA | ANNA | ||
| 76 | LEONE | GIUSEPPINA | ||
| 77 | LOGUERCIO | ELVIRA | ||
| 78 | MAIELLO | SERAFINA | ||
| MAESTRO | GABRIELLA | |||
| 79 | MANCO | ANTONELLA | ||
| 80 | MANNISE | CARLO | S2 | |
| 81 | MARIANI | PAOLA | S4 | |
| 82 | MARINO | MARIA | S1 | |
| 83 | MAURO | ASSUNTA | 209 | |
| 84 | MOLARO | SILVANA | S15 | |
| 85 | MONTEROSSO | ENZO | ||
| 86 | MUOIO | GIOVANNI | S5 | |
| 87 | NAPOLITANO | ANNA | ||
| 88 | NAPOLITANO | ANTONIO | S13 | |
| 89 | NAPPI | CAROLINA | ||
| 90 | NAPPI | SABRINA | S13 | |
| 91 | NATALE | IMPERATRICE | ||
| 92 | PANICO | MARIA TERESA | S6 | |
| 93 | PARISI | GIUSEPPE | S2 | |
| 94 | PASCALE | ANITA | 208 | |
| 95 | PETROLI | MARIA CONSIGLIA | S8 | |
| 96 | PICARDI | EMMA | S8 | |
| 97 | PICARIELLO | FELICITA | ||
| 98 | PICCIOCCHI | ANTONELLA | 207 | |
| 99 | PIZZELLA | PASQUALINA | 209 | |
| 100 | PONSIGLIONE | MARIA MADDALENA | S4 | |
| 101 | PRINCIPATO | MARGHERITA | ||
| 102 | REA | ROSA | ||
| 103 | REA | SILVIA | S13 | |
| 104 | RESTAINO | MARIANNA | S14 | |
| 105 | RICCARDO | CIRO | ||
| 106 | ROMANO | EMILIA | ||
| 107 | ROMANO | FILOMENA | ||
| 108 | ROMANO | FORTUNA | S14 | |
| 109 | ROMANO | LUIGI | ||
| 110 | ROMANO | ROSA ROSALIA | 203 | |
| 111 | ROMANO CAROTENUTO | CAROLINA | ||
| 112 | RUSSO | TERESA | ||
| 113 | RUSSO SPENA | LOREDANA | ||
| 114 | SACCONE | MARILENA | ||
| 115 | SARTO | BRUNO | S13 | |
| 116 | SCAFURO | SANTOLA | ||
| 117 | SCHISA | ANGELA | ||
| 118 | SERPE | ANGELA | S2 | |
| 119 | SERPICO | ELISA | 206 | |
| 120 | SIBILIO | LUCIO | S11 | |
| 121 | SICURANZA | GIUSEPPINA | ||
| 122 | SIMONETTI | ANNA | S11 | |
| 123 | SINISCALCHI | MARIA | S8 | |
| 124 | SORBO | MARIA | ||
| 125 | SOVIERO | CARMELA | 207 | |
| 126 | SOVIERO | SEBASTIANO | ||
| 127 | SPIEZIA | MADDALENA | ||
| 128 | TAMBURRELLI | ANGELA | ||
| 129 | TERRACCIANO | CHRISTIAN | 203 | |
| 130 | TERRACCIANO | ITALIA | ||
| 131 | TERRECUSO | GIULIO | 206 | |
| 132 | TONDI | GIOVANNA | ||
| 133 | TOSCANO | MARIA ROSARIA | ||
| 134 | TROILO | NUNZIO | S8 | |
| 135 | UGLIANO | ROSARIA | ||
| 136 | VELLECA | FILOMENA | S6 | |
| 137 | VILLANO | ANTONIO | ||
| 138 | VISONE | MARIA ROSARIA | S9 | |
| 139 | ZAPPALA’ | ALFIO | ||
| 140 | IORIO | S8 | ||
| 141 | MAURO | GIUSEPPE | S7 | |
| 142 | SCIALO’ | GILDA | S10 | |
| 143 | PASQUARIELLO | S6 | ||
| 144 | MOSCA | S10 | ||
| 145 | VASSALLO | S10 | ||
| 146 | STRINO | S12 | ||
| 147 | NOVIZIO | S1 | ||

