| INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 9/12/2013 | |||
| Cognome | Nome | Aula | |
| Alba Vilardi | Lucia | ||
| 1 | ALISE | CARMELINDA | S12 |
| 2 | AMBROSIO | PASQUALE | |
| 3 | AMITRANO | FIORELLA | A8 |
| 4 | ANNUNZIATA | LUCIA | S12 |
| 5 | ANTIGNANI | ELENA MARIA | A2 |
| 6 | ANTIGNANI | IDA MARIA | A4 |
| 7 | ANZIVINO | ILEANA | |
| 8 | APETINO | PATRIZIA | |
| 9 | APRILE | FRANCA | |
| 10 | AURIEMMA | FELICETTA | |
| 11 | BARONE | NUNZIO | |
| 12 | BELLEZZA | STEFANIA | 202 |
| 13 | BOCCIA | ANTONIETTA | |
| 14 | BOCCOLI | MAURIZIO PAOLO | A4 |
| 15 | BORA CERCIELLO | FORTUNA | |
| 16 | BORRIELLO | GENEROSO | 203 |
| 17 | BORRIELLO | PALMINA | S14 |
| 18 | CAIAZZO | SILVANA | |
| 19 | CANDILENO | ANGELA | S7 |
| 20 | CAPASSO | PALMINA | S8 |
| 21 | CAPUTO | ANNAMARIA | A4 |
| 22 | CASTALDO | ROBERTO | 205 |
| 23 | CATANESE | LUCIA | S10 |
| 24 | CATAPANO | GENNARO | S15 |
| 25 | CENNAMO | CIRO | |
| 26 | CICCONE | ANNA | |
| 27 | CERBONE | S14 | |
| 28 | CIGLIANO | ALFREDO | 202 |
| 29 | COLANTUONO | CARMELA | 206 |
| 30 | COPPOLA | TULLIO | S13 |
| 31 | CRISCI | ANTONIETTA | S12 |
| 32 | CRISCUOLO | GIUSEPPINA | S7 |
| 33 | DAMIANO | ANNA | A6 |
| 34 | DANIELE | MARIA ROSARIA | |
| 35 | D’ANTONIO | IDA | S14 |
| 36 | D’AVANZO | BRIGIDA | |
| 37 | D’AVANZO | STEFANIA | |
| 38 | D’AVINO | PASQUALE | 206 |
| 39 | DE FALCO | MARIA | 204 |
| 40 | DE LAURENTIS | ANGELA | |
| 41 | DE SARNO | ANTONIO | A3 |
| 42 | DE STEFANO | ANGELA | A5 |
| 43 | DE STEFANO | ERNESTO | A1 |
| 44 | DEL GIUDICE | DONATELLA | A7 |
| 45 | DEL VECCHIO | ANGELO | S2 |
| 46 | DI BIASI | SILVANA | S10 |
| 47 | DI CARLO | MARINA | 202 |
| 48 | DI FIORE | CARMEN | A2 |
| 49 | DI FONZA | MARIO | S5 |
| 50 | DI LUCCA | ARCHINA | |
| 51 | DI MARZO | CIRA | |
| 52 | DI PALMA | CARMELA | S1 |
| 53 | D’ONOFRIO | RAFFAELLA | S13 |
| 54 | ESPOSITO | ANNAMARIA | |
| 55 | ESPOSITO | BRUNELLA | |
| 56 | FASCI’ | GIOVANNA | A2 |
| 57 | FERRENTINO | VINCENZO | S8 |
| 58 | FORTUNATO | MARCELLA | |
| 59 | FRANCHINO | MARIA | A5 |
| 60 | FRITZSCHING | MONICA | |
| 61 | GALEOTA | SILVIO ANTONIO | S3 |
| 62 | GARGIULO | VINCENZO | |
| 63 | GIORDANO | GIOVANNA | |
| 64 | GIRARDI | CONCETTA | |
| 65 | GISON | MARIA | A8 |
| 66 | GIUGLIANO | GIUSEPPINA ROSETTA | |
| 67 | GIUGLIANO | MARIA | |
| 68 | GUARRACINO | MARIA ROSARIA | S1 |
| 69 | INFERMO | ROSA | |
| 70 | IOANNA | NICOLA | |
| 71 | IORIO | GIUSEPPINA | |
| 72 | IOSSA | MARIA | S10 |
| 73 | IOVINO | ELENA | |
| 74 | LA MARCA | VIRGINIA MARIA | |
| 75 | LA ROCCA | ANNA | |
| 76 | LEONE | GIUSEPPINA | S6 |
| 77 | LOGUERCIO | ELVIRA | A4 |
| 78 | MAIELLO | SERAFINA | |
| MAESTRO | GABRIELLA | A4 | |
| 79 | MANCO | ANTONELLA | A1 |
| 80 | MANNISE | CARLO | S1 |
| 81 | MARIANI | PAOLA | |
| 82 | MARINO | MARIA | |
| 83 | MAURO | ASSUNTA | S5 |
| 84 | MOLARO | SILVANA | S4 |
| 85 | MONTEROSSO | ENZO | S7 |
| 86 | MUOIO | GIOVANNI | |
| 87 | NAPOLITANO | ANNA | |
| 88 | NAPOLITANO | ANTONIO | 204 |
| 89 | NAPPI | CAROLINA | A6 |
| 90 | NAPPI | SABRINA | |
| 91 | NATALE | IMPERATRICE | |
| 92 | PANICO | MARIA TERESA | A3 |
| 93 | PARISI | GIUSEPPE | |
| 94 | PASCALE | ANITA | S11 |
| 95 | PETROLI | MARIA CONSIGLIA | |
| 96 | PICARDI | EMMA | S2 |
| 97 | PICARIELLO | FELICITA | S9 |
| 98 | PICCIOCCHI | ANTONELLA | |
| 99 | PIZZELLA | PASQUALINA | |
| 100 | PONSIGLIONE | MARIA MADDALENA | S14 |
| 101 | PRINCIPATO | MARGHERITA | 201 |
| 102 | REA | ROSA | 206 |
| 103 | REA | SILVIA | S11 |
| 104 | RESTAINO | MARIANNA | S6 |
| 105 | RICCARDO | CIRO | |
| 106 | ROMANO | EMILIA | A1 |
| 107 | ROMANO | FILOMENA | A8 |
| 108 | ROMANO | FORTUNA | 204 |
| 109 | ROMANO | LUIGI | S15 |
| 110 | ROMANO | ROSA ROSALIA | 205 |
| 111 | ROMANO CAROTENUTO | CAROLINA | S15 |
| 112 | RUSSO | TERESA | A1 |
| 113 | RUSSO SPENA | LOREDANA | A6 |
| 114 | SACCONE | MARILENA | S3 |
| 115 | SARTO | BRUNO | S13 |
| 116 | SCAFURO | SANTOLA | A7 |
| 117 | SCHISA | ANGELA | A7 |
| 118 | SERPE | ANGELA | S15 |
| 119 | SERPICO | ELISA | 202 |
| 120 | SIBILIO | LUCIO | S9 |
| 121 | SICURANZA | GIUSEPPINA | 201 |
| 122 | SIMONETTI | ANNA | |
| 123 | SINISCALCHI | MARIA | |
| 124 | SORBO | MARIA | S14 |
| 125 | SOVIERO | CARMELA | S11 |
| 126 | SOVIERO | SEBASTIANO | S7 |
| 127 | SPIEZIA | MADDALENA | A5 |
| 128 | TAMBURRELLI | ANGELA | 203 |
| 129 | TERRACCIANO | CHRISTIAN | S3 |
| 130 | TERRACCIANO | ITALIA | |
| 131 | TERRECUSO | GIULIO | |
| 132 | TONDI | GIOVANNA | S2 |
| 133 | TOSCANO | MARIA ROSARIA | S4 |
| 134 | TROILO | NUNZIO | |
| 135 | UGLIANO | ROSARIA | S11 |
| 136 | VELLECA | FILOMENA | |
| 137 | VILLANO | ANTONIO | |
| 138 | VISONE | MARIA ROSARIA | |
| 139 | ZAPPALA’ | ALFIO | |
| 140 | IORIO | ||
| 141 | MAURO | GIUSEPPE | |
| 142 | SCIALO’ | GILDA | S6 |
| 143 | PASCARELLA | S6 | |
| 144 | MOSCA | ||
| 145 | VASSALLO | ||
| 146 | STRINO | ||
| 147 | NOVIZIO | ||

